Cette section essaiera de garder une liste aussi objective que possible des outils intéressants disponibles sur le marché.
Si vous observez des liens brisés/des erreurs ou avez des suggestions d'outils à ajouter à la liste, veuillez nous envoyer un message .
|
Dans ce qui suit, le support sera représenté par la couleur :
Fonctionnalité prise en charge Fonctionnalité prise en charge (plus de détails au survol) Je ne sais pas (veuillez envoyer nous un message si vous le faites) Légende : Req Gestion des exigences Spéc. Gestion des spécifications Plan Génération/export des plans de test Rapport Rapport de campagne de test Bug Système intégré de suivi des bogues Manuel Test manuel Auto Pilotes de test automatisés Unité Tests unitaires Fun test fonctionnel Charger Tester la charge Stress Tests de résistance |
Test Tools
Gestion des tests | Test automatisé | |||||||||||
R e q |
S p e c |
P l a n |
R e p o r t |
B u g |
M a n u a l |
A u t o |
U n i t |
F u n c |
L o a d |
P e r f |
||
Free | ||||||||||||
XQual | XStudio | |||||||||||
Testopia | Testopia | |||||||||||
QaTraq | QaTraq Open Source | |||||||||||
TestLink | TestLink | |||||||||||
TestMaster | TestMaster | |||||||||||
Rth | Rth | |||||||||||
Concordion | Concordion | |||||||||||
STAF | STAFF | |||||||||||
JUnit | JUnit | |||||||||||
CUnit | CUnit | |||||||||||
CppUnit | CppUnit | |||||||||||
PhpUnit | PhpUnit | |||||||||||
HTMLUnit | HTMLUnit | |||||||||||
XHTMLUnit | XHTMLUnit | |||||||||||
HTTPUnit | HTTPUnit | |||||||||||
WebDriver | ||||||||||||
JWebUnit | JWebUnit | |||||||||||
Fitnesse | Windmill | |||||||||||
JFunc | JFunc | |||||||||||
Testing Anywhere | Testing Anywhere | |||||||||||
The Grinder | The Grinder | |||||||||||
OpenWebLoad | OpenWebLoad | |||||||||||
FWPTT | FWPTT | |||||||||||
OpenSTA | OpenSTA | |||||||||||
Curl Loader | Curl Loader | |||||||||||
AutoIt | AutoIt | |||||||||||
AutoHotkey | AutoHotkey | |||||||||||
Marathon | Marathon | |||||||||||
Java.net | Jemmy | |||||||||||
Abbot | Abbot | |||||||||||
GUITAR | Abbot | |||||||||||
QAliber | QAliber | |||||||||||
Sikuli | Sikuli Script | |||||||||||
VNCRobot | VNCRobot | |||||||||||
Fitnium | FitNium | |||||||||||
WatiN | WatiN | |||||||||||
Watir | Watir | |||||||||||
CubicTest | CubicTest | |||||||||||
Telerik | WebAii Framework | |||||||||||
JBehave | JBehave | |||||||||||
TextTest | TextTest | |||||||||||
Cucumber | Cucumber | |||||||||||
SpecFlow | SpecFlow | |||||||||||
Twist | Twist | |||||||||||
Gauge | Twist | |||||||||||
Sahi | Sahi | |||||||||||
Hammerhead | Hammerhead2 | |||||||||||
The Grinder | Grinder | |||||||||||
Testmatik | Pylot | |||||||||||
OpenSTA | OpenSTA | |||||||||||
OpenLoad | OpenWebLoad | |||||||||||
WebLoad | WebLoad | |||||||||||
JCrawler | JCrawler | |||||||||||
Hammerora | Hammerora | |||||||||||
DieselTest | DieselTest | |||||||||||
CLIF | CLIF | |||||||||||
JMeter | JMeter | |||||||||||
SIPr | SIPr | |||||||||||
SIPp | SIPp | |||||||||||
pjsip | pjsua | |||||||||||
Commercial | ||||||||||||
XQual | XStudio | |||||||||||
Borland (Segue) | SilkCentral Test Manager | |||||||||||
SilkTest (QAPartner) | ||||||||||||
SilkPerformer (WebPartner) | ||||||||||||
HP (formerly Mercury) | HP Quality Center (formerly TestDirector) | |||||||||||
HP QuickTestPro (formerly QuickTest) | ||||||||||||
HP WinRunner (WinRunner) | ||||||||||||
HP LoadRunner (LoadRunner) | ||||||||||||
Compuware | QADirector | |||||||||||
TestPartner | ||||||||||||
QALoad | ||||||||||||
IBM (Rational) | Rational TestManager | |||||||||||
Rational Manual Tester | ||||||||||||
Rational Functional Tester | ||||||||||||
Rational Robot | ||||||||||||
Rational Performance Tester | ||||||||||||
Empirix | e-Manager enterprise | |||||||||||
e-Tester | ||||||||||||
e-Load | ||||||||||||
TestPad | TestPad | |||||||||||
Microsoft | TFS Test Manager | |||||||||||
UTest | UTest | |||||||||||
Parasoft | JTest | |||||||||||
C++Test | ||||||||||||
WebKing | ||||||||||||
T-Plan | T-Plan Professional | |||||||||||
Perforce | TestTrack TCM | |||||||||||
TestTrack Studio | ||||||||||||
QA Wizard Pro | ||||||||||||
APTest | APTestManager | |||||||||||
QaTraq | QaTraq Pro | |||||||||||
PassMark Software | TestLog | |||||||||||
Gurock Software | TestRail | |||||||||||
Conformiq | Qtronic SG | |||||||||||
Qtronic GP | ||||||||||||
OptimalTest | OT-Mgr | |||||||||||
Original Software | Qualify | |||||||||||
TestBench | ||||||||||||
TestDrive | ||||||||||||
TestDrive Assist | ||||||||||||
TestPlant | EggPlant Functional | |||||||||||
EggPlant Performance | ||||||||||||
EggPlant Manager | ||||||||||||
Zephyr | Zephyr | |||||||||||
Inflectra | SpiraTest | |||||||||||
Tricentis | TOSCA Testsuite | |||||||||||
JadeLiquid Software | LiquidTest | |||||||||||
SmarteSoft | SmartQM | |||||||||||
SmartScript | ||||||||||||
SmartLoad | ||||||||||||
TestOptimal | TestOptimal | |||||||||||
LordUI | LordUI | |||||||||||
Objentis | QAS.TCS | |||||||||||
mjtnet | Macro Scheduler | |||||||||||
TechExcel | DevTest | |||||||||||
InformUP | TestUP | |||||||||||
ID Consultants | DuxQA | |||||||||||
@YourSide Consulting | ATD | |||||||||||
Testuff | Testuff | |||||||||||
CatchLimited | Enterprise Tester | |||||||||||
PractiTest | PractiTest | |||||||||||
QMetry | QMetry | |||||||||||
Polarion | Polarion | |||||||||||
DevExpress | TestCafe | |||||||||||
TestRun | TestRun | |||||||||||
TestWave | TestWave | |||||||||||
OpenGroup | TET | |||||||||||
FrogLogic | Squish | |||||||||||
Ranorex | Ranorex | |||||||||||
Dartenium | Dartenium | |||||||||||
iOpus | iMacros | |||||||||||
soapUI | soapUI | |||||||||||
InCisif.net | InCisif.net | |||||||||||
Minq Software | PureTest | |||||||||||
PureLoad | ||||||||||||
PureAgent | ||||||||||||
Quotium | QTest | |||||||||||
AutomatedQA | TestComplete | |||||||||||
Elvior | MessageMagic | |||||||||||
XML-simulator | ||||||||||||
SoftwareResearch | TestWorks | |||||||||||
Wintask | Wintask | |||||||||||
Origsoft | Testdrive Gold | |||||||||||
Testdrive Assist | ||||||||||||
ITKO | LISA | |||||||||||
Microsoft | VisualStudio 2008 | |||||||||||
Orcanos | QPack | |||||||||||
SoftLogica | WAPT | |||||||||||
FINARIS | RapidRep | |||||||||||
MSys | Mobitaz | |||||||||||
PurpleStrike RT | ||||||||||||
Exept Software AG | Expecco | |||||||||||
ExpeccoNET | ||||||||||||
Telerik | WebUI Test Studio | |||||||||||
SmartBear | QAComplete | |||||||||||
DevComplete | ||||||||||||
Zeta Test | Zeta Test | |||||||||||
S3 | Stormtest | |||||||||||
LoadTracer | LoadTracer | |||||||||||
Vornex | TimeShiftX |
Syst?mes de suivi des bogues
Free | |
XQual | XStudio |
Bugzilla | Bugzilla |
Mantis | Mantis |
Trac | Trac |
Redmine | Redmine |
JTrac | JTrac |
Best Practical | Request Tracker |
Project Dune | Project Dune |
GNU | GNATS |
Commercial | |
Atlassian Software Systems | Jira |
JetBrains | YouTrack |
IBM (Segue) | Rational ClearQuest |
TrackStudio | TrackStudio |
Seapine | TestTrack Pro |
Compuware | TrackRecord |
Fog Greek Software | FogBugz |
Testmatick | Bontq |
Track+ | Track+ |
CounterSoft | Gemini |
Inflectra | SpiraTest |
yKAP | yKAP |
VisionProject | VisionProject |
Serena | Issue & Defect Management |
Rally Software | Rally |
TechExcel | DevTrack |
Telerik | TeamPulse |
Autres
CPU Limiter | |
OCCT | OCCT |
Mersenne | Prime 95 |
Bandwidth Limiter | |
NetLimiter | NetLimiter |
Network Sniffer | |
Wireshark | Wireshark |
Telerik | Fiddler |
Miscellaneous | |
CruiseControl | Cruise Control |
phpUnderControl | phpUnderControl |
VersionNone | VersionNone |
Pivotal Tracker | Pivotal Tracker |